Mitgliedschaft
(Stand 2025)
Mitgliedsbeiträge
| BKL | Mitgliedergruppe | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag | Aufnahmegebühr |
|---|---|---|---|---|
| BKL 29 | Zappelmäuse | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| BKL 30 | MiniMeter | 45,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| BKL 31 | Little Sunshines, Dancing Girls | 45,00 € | 420,00 € | 25,00 € |
| BKL 31 | Motion Fever | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| BKL 32 | Venom | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| BKL 33 | Kita | 15,00 € | 180,00 € | 15,00 € |
| BKL 34 | Elterngruppe | 45,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| BKL 35 | Move!T | 30,00 € | 300,00 € | 25,00 € |
| BKL 01 | Passive Mitglieder | 0,00 € | 50,00 € | 25,00 € |
(Geschwisterrabatt: 15,00 € pro Monat weniger)
